Abmessungen | |
| Länge | 2450 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Leergewicht | 454 kg |
| Nutzlast | 300 kg |
| Gesamtgewicht | 754 kg |
| Radstand | 1500 mm |
| Wendekreis | |
Motor | |
| Typ | Universal AM 1000 |
| Zylinder | 2 Zylinder, V 50°, 4 Takt |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 85 mm |
| Hub | 86 mm |
| Hubraum | 986 cm³ |
| Verdichtung | 5,2:1 |
| Treibstoff | Benzin |
| PS/kW | 25 PS / 18,4 kW |
| Max. Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Condor 4 Gang Getriebe Handschaltung |
| Kupplung | Condor Mehrscheiben Trockenkupplung |
| Antrieb | Kette |
| Achsen | Steckachsen |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Mechanische Trommelbremsen |
| Feststellbremse | Keine |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 22,3 Liter |
| Anhängelast | ? |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Elektrische Anlage | 6 Volt |
| Sitzplätze | 3 Mann |
| Anzahl Fahrzeuge | 200 |
| Im Truppeneinsatz | Ab 1945 |
| Bemerkungen |
