Abmessungen | |
| Länge | 5930 mm |
| Breite | 2070 mm |
| Höhe | 3080 mm |
| Leergewicht | 3000 kg |
| Nutzlast | 1600 kg |
| Gesamtgewicht | 4600 kg |
| Radstand | 3550 mm |
| Wendekreis | 15020 mm |
Motor | |
| Typ | Mercedes Benz, Typ OM 611 DE22LA, Euro III |
| Zylinder | 4 Zylinder Reihenmotor, Viertakt, Common Rail Direkteinspritzung CDI, Turbolader mit variabler Geometrie VTG |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlsystem |
| Anzahl Ventile | 4 Ventile pro Zylinder, hängende Ventile von 2 obenliegenden Nockenwellen über Kipphebel betätigt, Nockenwellen von Kette angetrieben |
| Bohrung | 88,00 mm |
| Hub | 88,30 mm |
| Hubraum | 2148 cm³ |
| Verdichtung | 18,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 129 PS / 95 kW bei 3800 U/min |
| Max. Drehmoment | 300 Nm bei 1600 - 2400 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Mercedes Benz Sprintshift Automatisiertes Schaltgetriebe 6 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Untersetzungsgetriebe Automatenmodus oder manuelle Gangwahl |
| Kupplung | Einscheiben Trockenkupplung, elektrohydraulisch betätigt |
| Antrieb | Heckantrieb, Frontantrieb zuschaltbar |
| Achsen | Vorne: Einzelradaufhängung mit unteren Querlenkern und Dämpferbeinen, Querblatt Parabelfeder, Stabilisator, Hinten: Starrachse, Parabelfedern, Stabilisator, Differentialsperre elektro-pneumatisch zuschaltbar |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulische Zweikreis Servobremsanlage auf alle Räder wirkend, vorne und hinten innenbelüftete Scheibenbremsen, ABS |
| Feststellbremse | Mechanisch über Seilzug auf Hinterräder wirkend |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 90 Liter , links am Rahmen hinter Kabine |
| Anhängelast | 2500 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h Begrenzt |
| Elektrische Anlage | 12 Volt, 1 Batterie 12 Volt 88 Ah vorne im Motorraum, Minus Pol an Masse |
| Sitzplätze | 3 Mann vorne, 18 Mann auf der Brücke |
| Anzahl Fahrzeuge | 250 Stück Chassis - Kabine |
| Im Truppeneinsatz | Ab 2000 |
| Bemerkungen | Beschaffung: Rüstungsprogramm 1999 Ablieferung: September 2000 - Oktober 2001 |
