Abmessungen | |
| Länge | 8710 mm |
| Breite | 2500 mm |
| Höhe | 3590 mm |
| Leergewicht | 18350 kg |
| Nutzlast | 5650 kg |
| Gesamtgewicht | 24000 kg |
| Radstand | 5400 mm |
| Wendekreis | 17720 mm |
Motor | |
| Typ | KHD Deutz, Typ BF6M 1015C |
| Zylinder | 6 Zylinder V 90° Motor, Turbolader, Ladeluftkühler |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 132 mm |
| Hub | 145 mm |
| Hubraum | 11906 cm³ |
| Verdichtung | 17,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 408 PS / 300kW bei 1900 bis 2100 U/min |
| Max. Drehmoment | 1780 bis 1900 Nm bei 1200 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Allison HD 4560 Automatengetriebe 6 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang |
| Kupplung | Drehmomentwandler |
| Antrieb | |
| Achsen | |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Zweikreis Druckluft Bremsanlage, ABS |
| Feststellbremse | |
| Dauerbremse | |
Diverses | |
| Tankinhalt | 2 x 400 Liter |
| Anhängelast | |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | |
| Elektrische Anlage | 24 Volt |
| Sitzplätze | 2 Mann |
| Anzahl Fahrzeuge | 16 Stück |
| Im Truppeneinsatz | Ab 1999 |
| Bemerkungen |
