Abmessungen | |
| Länge | 3030 mm / 3430 mm |
| Breite | 1810 mm |
| Höhe | 1600 mm |
| Leergewicht | 1930 kg |
| Nutzlast | 0 kg |
| Gesamtgewicht | 1930 kg |
| Radstand | 1940 mm / 2374 mm |
| Wendekreis | 3000 mm / 3600 mm |
Motor | |
| Typ | Buda-Lanova, Typ 6 BD-230 |
| Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor, Viertakt, Direkteinspritzung (Doppelwirbel-Spezialkompressionsraum) |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder |
| Bohrung | 87,31 mm |
| Hub | 104,8 mm |
| Hubraum | 3764 cm³ |
| Verdichtung | 14,0:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 45 PS / 32 kW (DIN) bei 1800 U/min |
| Max. Drehmoment | |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | Zahnrad Wechselgetriebe 5 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Kugelschaltung |
| Kupplung | Borg und Beck, Typ 11 A6, Einscheiben Trockenkupplung mit Dämpfung, Ausrücklager mit Radialkugellager |
| Antrieb | Hinten mit Differentialsperre |
| Achsen | Hinten Starrachse, vorne Pendelachse |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Bendix Duo Servo Trommelbremsen auf beide Hinterräder einzeln oder gleichzeitig wirkend, unabhängige Betätigung jeder Fussbremse durch je ein Pedal für die linke und rechte Bremse |
| Feststellbremse | Zweiteilige Aussenbandbremse auf dem Wellenende der Getriebe Sekundärwelle. Eingebaut im Zwischengehäuse wirkt sie gleichzeitig auf beide Hinterräder |
| Dauerbremse | Keine |
Diverses | |
| Tankinhalt | 1 Tank zu 80 Liter |
| Anhängelast | 1375 kg |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Elektrische Anlage | 12 Volt, 2 Batterien à 6 Volt 150 Ah links und rechts hinter dem Motor |
| Sitzplätze | 1 Mann |
| Anzahl Fahrzeuge | Ca. 100 Stück |
| Im Truppeneinsatz | Ab 1948 |
| Bemerkungen |
