Abmessungen | |
| Länge | 7200 mm |
| Breite | 2350 mm |
| Höhe | 3400 mm |
| Leergewicht | 10050 kg |
| Nutzlast | 0 kg |
| Gesamtgewicht | 10050 kg |
| Radstand | 3400 mm |
| Wendekreis | 16250 mm |
Motor | |
| Typ | FBW, Typ DX |
| Zylinder | 6 Zylinder Reihenmotor, Viertakt, Direkteinspritzung |
| Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
| Anzahl Ventile | 2 Ventile pro Zylinder, hängende Ventile von seitlicher Nockenwelle über Stösselstangen und Kipphebel betätigt |
| Bohrung | 110 mm |
| Hub | 150 mm |
| Hubraum | 8550 cm³ |
| Verdichtung | 16,3:1 |
| Treibstoff | Diesel |
| PS/kW | 115 PS / 84,60 kW (DIN) bei 1800 U/min |
| Max. Drehmoment | 500 Nm bei 1200 U/min |
Kraftübertragung | |
| Getriebe | FBW GB Mechanisches Zahnrad Wechselgetriebe 3. und 4. Gang synchronisiert Sämtliche Gänge positiv verriegelt 4 Vorwärtsgänge 1 Rückwärtsgang Stockschaltung Verteilergetriebe: Mechanisches Reduktions- und Verteilergetriebe mit 2 synchronisierten Schaltstufen für Strassen- und Geländegang Bedienung der Schaltung: Schalthebel Schwarz: Hauptgetriebe Schalthebel Rot: Geländegang und Vorderradantrieb Schalthebel Gelb: Differentialsperre |
| Kupplung | Mehrscheiben Trockenkupplung mit Bremse, mechanisch über Gestänge betätigt |
| Antrieb | Vorderradantrieb wird mit Geländegang automatisch eingeschaltet |
| Achsen | Banjoachsen vorne und hinten, vorne Typ X41 mit Aussenplanetenantrieb, hinten Typ X50, pneumatisch betätigte Differentialsperre an der Hinterachse |
Bremsen | |
| Betriebsbremse | Hydraulische Vierrad Trommel Bremsen mit Druckluft Servo Betätigung |
| Feststellbremse | Mechanische Feststellbremse auf Kardanwelle wirkend |
| Dauerbremse | Auspuff Staudruckbremse |
Diverses | |
| Tankinhalt | 160 Liter |
| Anhängelast | 5800 kg, Berna Lasthaken Typ 4 M |
| Seilwinde | Keine |
| Höchstgeschwindigkeit | 57 km/h |
| Elektrische Anlage | 24 Volt, 2 Batterien à 12 Volt 112 Ah |
| Sitzplätze | 2 Mann in der Führerkabine |
| Anzahl Fahrzeuge | 5 Stück |
| Im Truppeneinsatz | Ab 1958, umgebaut 1983 |
| Bemerkungen | M+ 84700 - M+ 84704 |
